| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-07-10 14:06:12 | 635.8 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-20 15:09:56 | 737.13 KB | ||
| 2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-20 15:10:25 | 1.29 MB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-20 15:11:00 | 2.23 MB | ||
| 2019 m. programos sąmata | 2025-03-20 15:11:22 | 2.44 MB | ||
Pamokų laikas
.png)