| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:32:43 | 7.7 MB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 7.95 MB | |||
| 2025 m. I ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 8.47 MB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:21:59 | 1.18 MB | ||
| 2024 m. III ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:21:59 | 3.15 MB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:21:59 | 1.28 MB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:21:59 | 1.26 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:09:49 | 1.3 MB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:09:49 | 1.27 MB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:09:49 | 1.25 MB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų ataskaitą | 2026-04-18 13:09:49 | 1.16 MB | ||
Pamokų laikas
.png)