Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus veiklos ataskaita uz 2025 m. | 2026-03-12 16:20:48 | 667.33 KB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita uz 2024 m. | 2026-03-12 16:22:49 | 587.2 KB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita už 2023 m. | 2026-03-12 16:20:48 | 1.66 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita už 2022 m. | 2026-03-12 16:20:48 | 1.23 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita už 2021 m. | 2026-03-12 16:20:48 | 1.57 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita už 2020 m. | 2026-03-12 16:20:48 | 1.43 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita už 2019 m. | 2026-03-12 16:20:48 | 493.23 KB | ||
| Nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai /2020 metams | 2026-03-12 16:20:48 | 900.19 KB | ||
.png)